回顧近年來(lái),國(guó)內(nèi)的牛奶行業(yè)出現(xiàn)的種種事件,讓消費(fèi)者對(duì)牛奶的信心大大下滑。牛奶質(zhì)量檢測(cè)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。為此,ATAGO(愛(ài)拓)用于牛奶行業(yè)檢測(cè)的兩款新產(chǎn)品PAL-S數(shù)顯牛奶濃度計(jì)和DR-A1-plus乳制品數(shù)顯阿貝折光儀,為牛奶檢測(cè)提供新利器。
PAL-S數(shù)顯牛奶濃度計(jì)
PAL-S數(shù)顯牛奶濃度計(jì)采用ATAGO*的Mode S技術(shù),提高樣品測(cè)量的重復(fù)性和穩(wěn)定性。
Mode S是ATAGO的測(cè)量穩(wěn)定技術(shù),適于含脂類溶液、深色溶液等復(fù)雜樣品的測(cè)量,如奶制品的測(cè)量。
型號(hào) | PAL-S數(shù)顯牛奶濃度計(jì) | 貨號(hào) | 3860 |
測(cè)量范圍 | Brix 0.0 至 93.0 % 溫度9.0 至 99.9°C | 分辨率 | Brix 0.1 % 溫度 0.1°C |
測(cè)量精度 | Brix ±0.2 % 溫度 ±1°C | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
樣品體積 | 0.3 毫升 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
測(cè)量溫度 | 10 至 100°C (自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 規(guī)格 | 55(W) ×31(D)×109(H)mm, 100g (僅主機(jī)) |
測(cè)量時(shí)間 | 60s連續(xù)測(cè)量后 5 至 15 秒數(shù)據(jù)分析 | ||
電池壽命 | 約 1,500次測(cè)量 (60s連續(xù)測(cè)量后 5 至 15 秒數(shù)據(jù)分析) | ||
保護(hù)等級(jí) | IP65 無(wú)塵且對(duì)噴射水柱具防護(hù)作用 | ||
Included Accessories | • MAGIC™: RE-39411 | ||
選配件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 便攜帶: RE-39410 • 10% 蔗糖溶液(±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液(±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液(±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液(±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液(±0.05%) : RE-110050 • 60 %蔗糖溶液(±0.05%) : RE-110060 |
PAL-S數(shù)顯牛奶濃度計(jì)使用方法